沈阳医学院2018级硕士研究生课程表(临床医学专业学位--同等学力)
2019-09-05 关晓莹 点击:[]
沈阳医学院2018级硕士研究生课程表 (临床医学专业学位--同等学力) |
周 | 日期 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 9.29-9.30 | 医学统计学 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 文献检索 | 英语 |
6 | 10.6-10.7 | 医学统计学 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 文献检索 | 英语 |
7 | 10.13-10.14 | 医学统计学 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 文献检索 | 英语 |
8 | 10.20-10.21 | 医学统计学 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 文献检索 | 文献检索 | 检索考试 |
9 | 10.27-10.28 | 医学统计学 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 医学科研方法 | 英语 |
10 | 11.3-11.4 | 医学统计学 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 医学科研方法 | 英语 |
11 | 11.10-11.11 | 医学统计学 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 医学科研方法 | 英语 |
12 | 11.17-11.18 | 医学统计学 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 医学科研方法 | 英语 |
13 | 11.24-11.25 | 医学统计学 | 医学统计学考试 | 医学科研方法 | 英语 |
14 | 12.1-12.2 | 中国特色社会主义 理论与实践 | 中国特色社会主义 理论与实践考试 | 医学科研方法 | 英语 |
15 | 12.8-12.9 | 英语 | 自然辩证法概论 | 医学科研方法 | 英语 |
16 | 12.15-12.16 | 英语 | 自然辩证法概论 | 医学科研方法 | 循证医学 |
17 | 12.22-12.23 | 循证医学 | 自然辩证法概论 | 医学科研方法 | 医学科研方法考试 |
18 | 12.29-12.30 | 自然辩证法概论 | 自然辩证法概论 | 辩证法 考试 | 元旦 |
19 | 1.5-1.6 | 循证医学 | 英语 | 循证医学 | 循证医学 | 循证考试 |
20 | 1.12-1.13 | | | 英语 | 英语 | 英语考试 |
注: | 1.上课时间:1、2单元8:00-11:40;3、4单元13:00-16:30。考试时间:每门课程最后一节随堂考试,或授课老师自行安排 |
| 2.授课地点:理论课在致远楼205教室;文献检索在图书馆204 |
| | | | | 沈阳医学院学科建设与发展规划(研究生院) |
| | | | | | | 2018年9月制 |
上一条:沈阳医学院2019级硕士研究生课程表(临床医学专业学位--同等学力)
下一条:关于2019年临床医学专业学位同等学力硕士研究生学位论文开题工作的通知
【关闭】