周 | 日期 | 星期六 | 星期日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8 | 10.19-10.20 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 文献检索 | 英语 |
9 | 10.26-10.27 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 文献检索 | 英语 |
10 | 11.2-11.3 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 文献检索 | 英语 |
11 | 11.9-11.10 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 文献检索 | 英语 |
12 | 11.16-11.17 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 文献检索 | 检索考试 | 英语 |
13 | 11.23-11.24 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 医学科研方法 | 英语 |
14 | 11.30-12.1 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 医学科研方法 | 英语 |
15 | 12.7-12.8 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 医学科研方法 | 英语 |
16 | 12.14-12.15 | 生物统计学(理论) | 中国特色社会主义理论与实践 | 医学科研方法 | 英语 |
17 | 12.21-12.22 | 生物统计学上机 |
| 自然辩证法 | 医学科研方法 | 英语 |
18 | 12.28-12.29 | 生物统计学上机 | 自然辩证法 | 医学科研方法 | 英语 |
19 | 1.4-1.5 | 生物统计学上机 | 自然辩证法 | 医学科研方法 | 英语 |
20 | 1.11-1.12 | 生物统计学上机 | 自然辩证法 | 医学科研方法 | 英语 |
21 | 1.18-1.19 | 生物统计学上机 | 自然辩证法 | 医学科研方法 | 英语 |
22 | 1.25-1.26 | 生物统计学考试 | 音乐赏析 | 医学科研方法考试 | 英语 |
23 | 2.1-2.2 | 春节 |
24 | 2.8-2.9 | 现代仪器分析 | 音乐赏析 | 公共卫生突发事件的应对和管理 | 英语考试 |
25 | 2.15-2.16 | 现代仪器分析 | 音乐赏析 | 公共卫生突发事件的应对和管理 | 现代实验动物学技术(理论基础) 动物实验及质量评价(理论公卫) |
26 | 2.22-2.23 | 现代仪器分析 | 音乐赏析 | 公共卫生突发事件的应对和管理 | 现代实验动物学技术(理论基础) 动物实验及质量评价(理论公卫) |
1 | 3.1-3.2 | 现代仪器分析 | 音乐赏析 | 公共卫生突发事件的应对和管理 | 现代实验动物学技术(理论基础) 动物实验及质量评价(理论公卫) |
2 | 3.8-3.9 | 现代仪器分析 |
| 公共卫生突发事件的应对和管理 | 现代实验动物学技术(理论基础) 动物实验及质量评价(实验公卫) |
3 | 3.15-3.16 | 现代仪器分析实验课 |
|
| 现代实验动物学技术(实验基础) 动物实验及质量评价(实验公卫) |
注: | 上课时间:1、2单元8:00-11:40;3、4单元13:00-16:30。考试时间:上午9:00-11:00、下午13:00-15:00。上课地点:文献检索在图书馆204、生物统计学上机课在公卫实验楼、仪器实验课公卫实验楼305、蓝色动物实验课在实验动物中心普通级实验楼、绿色动物实验课公卫实验楼中心103、剩余理论课在致远楼201教室 |
|
|
|
|
| 沈阳医学院研究生院 |
|
|
|
|
|
|
| 2024年9月制 |